Zum Turnier gemeldet sind ...
Leistungsklasse
| Team | Bestätigt? | ||
| 1. | Eng Red Strensch Battin | ||
| 2. | D'Bommeleeër | ||
| 3. | Ein Backblech voller Sahneschnitten | ||
| 4. | Boah Ey | ||
| 5. | Alexa hol den Ball | ||
| 6. | Palanter | ||
| 7. | UNICUM´S | ||
| 8. | Les Travailleurs | ||
| 9. | Za Podkrušnohoří Krásnější | ||
| 10. | W.U.W | ||
| 11. | Katastrophe | ||
| 12. | Sandstorm | ||
| 13. | LES WEALERS | ||
| 14. | Glücksbärchis | ||
| 15. | POK POK | ||
| 16. | Team Chuchichaestli | ||
| 17. | König Melonidas | ||
| 18. | Sun Fun | ||
| 19. | Golden Eyes | ||
| 20. | Inteam | ||
| 21. | Mojo | ||
| 22. | Granadella | ||
| 23. | Pillepalle | ||
| 24. | Culibrci | ||
| 25. | Becher 17 | ||
| 26. | Walrussen | ||
| 27. | Mettigel United | ||
| 28. | Flying Hirsch |
Thekenmannschaft
| Team | Bestätigt? | ||
| 1. | Good Luck | ||
| 2. | de gies an dei aner | ||
| 3. | Beach Bang Theory | ||
| 4. | Rambazamba | ||
| 5. | Infinity ( Beer ) Volleys | ||
| 6. | Deng Mamm bäckt Kichelcher fir dem Clown seng Féiss | ||
| 7. | Mir ginn net fir näischt an de Fitness | ||
| 8. | Minettsdäpp | ||
| 9. | Der Club der Toten Pritscher | ||
| 10. | De Glackenhirsch | ||
| 11. | Hangover 96 | ||
| 12. | Promillejäger | ||
| 13. | Animaçion | ||
| 14. | Der hat noch gestaubt | ||
| 15. | The Finishers | ||
| 16. | SunBlocker | ||
| 17. | Ist doch egal | ||
| 18. | Schubidu's | ||
| 19. | Maschinen | ||
| 20. | EIB | ||
| 21. | Die Harmlosen | ||
| 22. | Los bandidos | ||
| 23. | EIB 2 | ||
| 24. | Kroupy | ||
| 25. | Easy Company | ||
| 26. | Club der dichten Blocker | ||
| 27. | Deloitte Luxembourg Team |

Deutsch (DE)
English (UK) 


















